
陶瓷纤维防火纸用陶瓷纤维经特殊工艺加工而成,防火耐高温,隔热抗酸,耐油耐水汽腐蚀,有抗铝锌等侵蚀能力,抗拉性能优良,耐火绝缘。可用作电器衬垫,作隔热垫片。韧性好,可任意切割。
高温防火纸-硅酸铝防火纸
材质:硅酸铝 | 产地:浙江 | 产品类别:硅酸铝制品 |
产品种类:纸 | 导热系数(常温):0.035 | 等级:a |
低温弯折≤:好 | 断裂伸长率:好 | 规格:0.5-5mm |
抗弯强度:良 | 抗压强度:良 | 品牌:gt |
使用温度:1000 | 芯材:硅酸铝 | 形态:卷 |
形状:卷板 | 应用范围:防火隔热 |
陶瓷纤维防火纸用陶瓷纤维经特殊工艺加工而成,防火耐高温,隔热抗酸,耐油耐水汽腐蚀,有抗铝锌等侵蚀能力,抗拉性能优良,耐火绝缘。可用作电器衬垫,作隔热垫片。韧性好,可任意切割。
特点:
低导热率、低热容量、不含石棉、抗腐蚀、不与铝液作用、优良的机械加工性能、电绝缘、隔音性、柔韧性、抗撕性、抗热震、耐破强度高、低渣球含量。
主要应用
1、工业绝缘、密封、防护材料
2、高温设备的隔热,砌体材料膨胀缝
3、家用电器、电热装置的绝缘、隔热材料
4、汽车行业隔热材料
5、仪器设备、电热元件的绝缘和隔热材料
产品技术性能
| 性能 | 指标 | |
| 分类温度 (℃) | 1260-1350 | |
| 公称体积密度 (kg/m³) 偏差极限 ±15 | 200-230 | |
| 含水率 % | ≤1 | |
| 抗拉强度 (Pa) | ≥200000 | |
| 有机物含量% | 6-8 | |
| 导热系数 (w/m.k) | 平均温度 200℃ | 0.075-0.085 |
| 平均温度 400℃ | 0.110-0.121 | |
| 平均温度 600℃ | 0.160-0.170 | |
| 产品标准规格(mm) | 宽度610mm或1220mm,厚度0.5mm-6mm。 | |
| Al2O3 % | 45-55 | |
| SiO2 % | 51-52 | |
| Fe2O3 % | <1.2-<0.2 | |
| K2O+Na2O% | <0.5-<0.2 | |








